Характеристики
Обозначение ХГН | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | Мощность эл. двиг, кВт | Масса насоса, кг | Обозначение ХГН | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | Мощность эл. двиг, кВт | Масса насоса, кг | |
0,7/8-Е | 0,7 (0,19) | 8 | 0,37 | 25 | 50/50-Е | 50 (13,9) | 50 | 18,5 | 193 | |
1,5/8-Е | 1,5 (0,42) | 8 | 0,75 | 27 | 70/50-Е | 70 (19,4) | 50 | 22 | 255 | |
1/10-Е | 1 (0,28) | 10 | 0,55 | 28 | 100/50-Е | 100 (27,8) | 50 | 37 | 265 | |
6,3/12,5-Е | 6,3 (1,75) | 12,5 | 2,2 | 55 | 50/60-Е | 50 (13,9) | 60 | 22 | 265 | |
12,5/12,5-Е | 12,5 (3,47) | 12,5 | 3 | 46,5 | 5/65-Е | 5 (1,39) | 65 | 7,5 | 110 | |
25/12,5-Е | 25 (6,94) | 12,5 | 4 | 53,5 | 1,5/70-Е | 1,5 (0,42) | 70 | 5,5 | 84 | |
50/12,5-Е | 50 (13,9) | 12,5 | 5,5 | 71 | 6,3/80-Е | 6,3 (1,75) | 80 | 11 | 123 | |
100/12,5-Е | 100 (27,8) | 12,5 | 18,5 | 96,5 | 12,5/80-Е | 12,5 (0,42) | 80 | 15 | 145 | |
3/25-Е | 3 (0,83) | 25 | 2,2 | 61 | 25/80-Е | 25 (6,94) | 80 | 22 | 167 | |
30/25-Е | 30 (8,3) | 25 | 7,5 | 115 | 50/80-Е | 50 (13,9) | 80 | 30 | 263 | |
12/25-Е | 12 (3,33) | 25 | 3 | 72 | 70/80-Е | 70 (19,4) | 80 | 37 | 293 | |
1,5/32-Е | 1,5 (0,42) | 32 | 4 | 36 | 100/80-Е | 100 (27,8) | 80 | 45 | 345 | |
3/32-Е | 3 (0,83) | 32 | 4 | 43 | 12,5/100-Е | 12,5 (0,42) | 100 | 15 | 185 | |
6/30-Е | 6 (1,67) | 30 | 3 | 69 | 25/100-Е | 25 (6,94) | 100 | 18,5 | 225 | |
12,5/32-Е | 12,5 (0,42) | 32 | 4 | 46 | 50/100-Е | 50 (13,9) | 100 | 37 | 348 | |
25/32-Е | 25 (6,94) | 32 | 11 | 110 | 100/100-Е | 100 (27,8) | 100 | 75 | 457 | |
50/32-Е | 50 (13,9) | 32 | 15 | 148 | 12,5/120-Е | 12,5 (0,42) | 120 | 22 | 166 | |
100/32-Е | 100 (27,8) | 32 | 18,5 | 142 | 25/120-Е | 25 (6,94) | 120 | 37 | 248 | |
3/40-Е | 3 (0,83) | 40 | 4 | 59 | 50/120-Е | 50 (13,9) | 120 | 55 | 321 | |
1,5/50-Е | 1,5 (0,42) | 50 | 5,5 | 85 | 100/120-Е | 100 (27,8) | 120 | 75 | 466 | |
6,3/50-Е | 6,3 (1,75) | 50 | 11 | 73 | 25/125-Е | 25 (6,94) | 125 | 37 | 236 | |
12,5/50-Е | 12,5 (0,42) | 50 | 7,5 | 117 | 50/125-Е | 50 (13,9) | 125 | 55 | 332 | |
25/50-Е | 25 (6,94) | 50 | 15 | 146 | 100/125-Е | 100 (27,8) | 125 | 75 | 483 |
Сертификат ТР ТС 012/2011
Характеристики
Обозначение ХГН | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | Мощность эл. двиг, кВт | Масса насоса, кг | Обозначение ХГН | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | Мощность эл. двиг, кВт | Масса насоса, кг | |
0,7/8 . | 0,7 (0,19) | 8 | 0,37 | 20,5 | 50/50 . | 50 (13,9) | 50 | 18,5 | 125 | |
1,5/8 . | 1,5 (0,42) | 8 | 0,75 | 24,5 | 70/50 . | 70 (19,4) | 50 | 22 | 163 | |
1/10 . | 1 (0,28) | 10 | 0,55 | 22,6 | 100/50 . | 100 (27,8) | 50 | 37 | 183 | |
6,3/12,5 . | 6,3 (1,75) | 12,5 | 2,2 | 51,5 | 50/60 . | 50 (13,9) | 60 | 22 | 173 | |
12,5/12,5 . | 12,5 (3,47) | 12,5 | 3 | 42 | 5/65 . | 5 (1,39) | 65 | 7,5 | 102 | |
25/12,5 . | 25 (6,94) | 12,5 | 4 | 49 | 1,5/70 . | 1,5 (0,42) | 70 | 5,5 | 65 | |
50/12,5 . | 50 (13,9) | 12,5 | 5,5 | 65 | 6,3/80 . | 6,3 (1,75) | 80 | 11 | 115 | |
100/12,5 . | 100 (27,8) | 12,5 | 18,5 | 88 | 12,5/80 . | 12,5 (0,42) | 80 | 15 | 123 | |
3/25 . | 3 (0,83) | 25 | 2,2 | 57,5 | 25/80 . | 25 (6,94) | 80 | 22 | 132 | |
30/25 . | 30 (8,3) | 25 | 7,5 | 110 | 50/80 . | 50 (13,9) | 80 | 30 | 185 | |
12/25 . | 12 (3,33) | 25 | 3 | 51 | 70/80 . | 70 (19,4) | 80 | 37 | 205 | |
1,5/32 . | 1,5 (0,42) | 32 | 4 | 33 | 100/80 . | 100 (27,8) | 80 | 45 | 254 | |
3/32 . | 3 (0,83) | 32 | 4 | 39 | 12,5/100 . | 12,5 (0,42) | 100 | 15 | 135 | |
6/30 . | 6 (1,67) | 30 | 3 | 54 | 25/100 . | 25 (6,94) | 100 | 18,5 | 163 | |
12,5/32 . | 12,5 (0,42) | 32 | 4 | 41 | 50/100 . | 50 (13,9) | 100 | 37 | 283 | |
25/32 . | 25 (6,94) | 32 | 11 | 105 | 100/100 . | 100 (27,8) | 100 | 75 | 368 | |
50/32 . | 50 (13,9) | 32 | 15 | 112 | 12,5/120 . | 12,5 (0,42) | 120 | 22 | 124 | |
100/32 . | 100 (27,8) | 32 | 18,5 | 132 | 25/120 . | 25 (6,94) | 120 | 37 | 173 | |
3/40 . | 3 (0,83) | 40 | 4 | 55 | 50/120 . | 50 (13,9) | 120 | 55 | 252 | |
1,5/50 . | 1,5 (0,42) | 50 | 5,5 | 80 | 100/120 . | 100 (27,8) | 120 | 75 | 389 | |
6,3/50 . | 6,3 (1,75) | 50 | 11 | 68 | 25/125 . | 25 (6,94) | 125 | 37 | 154 | |
12,5/50 . | 12,5 (0,42) | 50 | 7,5 | 97 | 50/125 . | 50 (13,9) | 125 | 55 | 263 | |
25/50 . | 25 (6,94) | 50 | 15 | 110 | 100/125 . | 100 (27,8) | 125 | 75 | 386 |
Декларация ТР ТС 010/2011